重点清洁生产审核企业信息公开表(龙成纸业)
重点清洁生产审核企业环境信息公开表
表六 “双有”企业环境信息公开表
水性复膜胶
| 企业名称 | 龙成纸业(苏州)有限公司 | ||||
| 组织机构代码 | 913205837322412059 | 法定代表人 | 李逢春 | ||
| 生产地址 | 江苏省昆山市周市镇339省道518号 | 生产周期 | 一周 | ||
| 所属行业 | 包装装潢及其他印刷 | 联系人及电话 | 朱玉则:13962432759 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 包装装潢印刷品印刷。生产纸箱、纸板、彩印纸品包装及相关纸制品;销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商业批发及进出口业务。道路普通运输。 | ||||
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量Kg | 用途 | ||
| 水性油墨 | 29014 | 用于印刷 | |||
| 油墨 | 8000 | ||||
| 淀粉糊架桥剂 | 35000 | 纸板制糊 | |||
| 粘盒胶 | 10000 | 纸箱/彩盒贴合 | |||
| 硼砂 | 4500 | 纸板制糊 | |||
| 片碱 | 20000 | 纸板制糊 | |||
| 水性覆膜胶 | |||||
| 15000 | 彩盒贴膜 | ||||
| 石灰 | 6000 | 用于污水处理 | |||
| 硫酸亚铁 | 8000 | ||||
| 聚合氯化铝 | 1000 | ||||
| 高分子凝集剂 | 100 | ||||
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(吨) | 排放浓度(mg/m3) | ||
| 化学需氧量 | 0.405 | 26(mg/L) | |||
| 氨氮 | 0.0078 | 0.69(mg/L) | |||
| 总磷 | 0.0068 | 0.03(mg/L) | |||
| 悬浮物 | 0.15 | 2(mg/L) | |||
| 油烟 | 0.0088 | 0.13 | |||
| TVOC | 6.888 | 0.864 | |||
| 二氧化硫(锅炉排放) | 1.901 | 9.0 | |||
| 颗粒物(锅炉排放) | 0.422 | 1.43 | |||
| 氮氧化物(锅炉排放) | 0.6792 | 120 | |||
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | ||
| 废油墨灌 | 2.5 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | |||
| 废水处理污泥 | 48 | 无锡市恒通环境科技有限公司 | |||
| 依法落实环境风 险防控措施情况 | 公司按照环评要求依法落实环境风险防控,并于2015年编制突发环境事件应急预案并备案 | ||||
 Chinese
Chinese English
English